ALEX-132-40/16 — Поверочное оборудование
Технические характеристики ALEX-132-40/16
Другие технические параметры:
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ ALEX-132-40/16 | |
| Рабочая среда | вода водопроводная |
| Диапазон воспроизводимых расходов, м3/ч | от 0,01 до 16,0 |
| Диаметр условного прохода поверяемых приборов, мм | 10, 15, 25, 40, 50 |
| Диаметр условного прохода поверяемых резьбовых водосчетчиков, мм | 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
| Вместимость измерительных баков, л | 5, 100, 400 |
| Вместимость сборного бака, л | 1800 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности установки, % | ± 0,10 |
| Погрешность воспроизведения объема, % не более | ± 0,10 |
| Диапазон взвешивания весов грузоподъемностью | |
| 150 кг | от 5 до 100 |
| 600 кг | от 10 до 400 |
| Количество одновременно поверяемых приборов шт., не более | 6(в зависимости от Ду) |
| Температура воды холодноводной установки | (20 ± 5) С° |
| Температура воды горячеводной установки до | 90 С° |
| Напряжение питания поверяемых приборов, В | 220 +22/-33 |
| Потребляемая мощность электрооборудования, кВт, не более | |
| для холодноводной установки | 30 |
| для горячеводной установки | 70 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 6000 х 2100 х 2800 |
| Масса, кг, не более | 1500 |
Цена на ALEX-132-40/16: Договорная
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ
Отопление водоснабжение котельная
8(495)744-67-74
Ремонт квартир, загородных домов, кровля, фундаменты, заборы, ограждения, автономная газификация, частная канализация, отделка фасадов, системы водоснабжения от колодца и скважины, профессиональные современные котельные для частных домов и предприятий. |
Системы: отопления, водоснабжения, канализации. Под ключ. |
Холдинговая компания СпецСтройАльянс |
Прокладка, ремонт и монтаж тепловых сетей, теплотрасс под ключ. Для частных домов и предприятий. |






