ДОМ 250 м2 , вид топлива Твердое топливо (дрова, уголь), резерв электричество
Оборудование + монтаж
= ЦЕНА НИЖЕ!
Инженерные системы «под ключ»
Предлагаем оборудование
| Viessmann | Drazice | Baxi |
| Buderus | Ferroli | Proterm |
| Vaillant | Dakon | Буржуй К |
| Grundfos | Kermi | Korado |
| ACV | Global | Rifar |
| Wattek | Itap | Oventrop |
Условия доставки
Главная >Расчет отопления >
ДОМ 250 м2 , вид топлива Твердое топливо (дрова, уголь), резерв электричество
| Наименование работ | Количество | Цена | Всего |
|---|---|---|---|
|
Проектные работы |
|||
| Тепломеханическая схема котельной | 1 | 7 000,00р. | 7 000,00р. |
| Проект системы радиаторного отопления с тепловым расчетом | 250 | 65,00р. | 16 250,00р. |
| Итого за проектные работы: | 23 250,00р. | ||
|
КОТЕЛЬНАЯ Твердое топливо и резервный Электрокотел Dakon 10 кВт |
|||
| Котел пеллетный ACV TKAN-1 35 кВт | 1 | 209 000,00р. | 209 000,00р. |
| Группа безопасности с консолью GAC/KAV | 1 | 3 205,00р. | 3 205,00р. |
| Насос UPS 25-60 180 1х230 В | 1 | 4 500,00р. | 4 500,00р. |
| Расширительный бак «reflex NG» 18, 6 бар, красный | 1 | 1 400,00р. | 1 400,00р. |
| Перепускной клапан PN10 бронза латунь Ду20, 3/4″ | 1 | 2 575,00р. | 2 575,00р. |
| Арматура (шаровые краны, фильтр сетчатый, обратный клапана, манометры, термометры, воздухоотводчики), комплект | 1 | 12 000,00р. | 12 000,00р. |
| Расходные материалы при монтаже (труба сталь, тройники, уголки, муфты, сгоны, крепеж) | 1 | 10 000,00р. | 10 000,00р. |
| Расходные материалы (для электроподключения котла) | 1 | 4 000,00р. | 4 000,00р. |
| Итого за оборудование котельной: | 246 680,00р. | ||
| Монтаж пеллетного котла | 1 | 18 000,00р. | 18 000,00р. |
| Монтаж группы безопасности котла | 1 | 1 950,00р. | 1 950,00р. |
| Монтаж насосной группы | 1 | 3 000,00р. | 3 000,00р. |
| Монтаж расширительной емкости | 1 | 2 750,00р. | 2 750,00р. |
| Электрообвязка оборудования | 1 | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
| Пуско-наладочные работы | 1 | 16 000,00р. | 16 000,00р. |
| Итого за монтажные работы по котельной: | 44 200,00р. | ||
|
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ |
|||
| Профильный компактный радиатор Kermi FKO, тип 22, высота 500 мм, глубина 100 мм, длина 700 мм | 6 | 3 558,20р. | 21 349,20р. |
| Профильный компактный радиатор Kermi FKO, тип 22, высота 500 мм, глубина 100 мм, длина 1000 мм | 1 | 4 461,00р. | 4 461,00р. |
| Профильный компактный радиатор Kermi FKO, тип 22, высота 500 мм, глубина 100 мм, длина 600 мм | 4 | 3 246,00р. | 12 984,00р. |
| Профильный компактный радиатор Kermi FKO, тип 22, высота 500 мм, глубина 100 мм, длина 800 мм | 6 | 3 870,00р. | 23 220,00р. |
| Профильный компактный радиатор Kermi FKO, тип 22, высота 300 мм, глубина 100 мм, длина 600 мм | 1 | 2 821,00р. | 2 821,00р. |
| Вентиль регулирующий на подачу 1/2″ | 18 | 230,00р. | 4 140,00р. |
| Вентиль запорный прямой на обратку 1/2″ | 18 | 206,27р. | 3 712,86р. |
| Муфта комб. 20-1/2″ (нар. рез.) | 20 | 54,78р. | 1 095,60р. |
| Труба армированная PN 25 / 20 | 80 | 66,40р. | 5 312,00р. |
| Труба армированная PN 25 / 25 | 92 | 93,79р. | 8 628,68р. |
| Труба армированная PN 25 / 32 | 68 | 158,53р. | 10 780,04р. |
| Расходные материалы при монтаже (полипропилен тройники, уголки, муфты, крепеж, лен, унипак) | 1 | 15 000,00р. | 15 000,00р. |
| Итого за оборудование системы отопления: | 113 504,38р. | ||
| Сборка и монтаж радиатора отопления | 18 | 2 500,00р. | 45 000,00р. |
| Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) до Ø32 мм | 240 | 150,00р. | 36 000,00р. |
| Заправка системы теплоносителем | 1 | 2 000,00р. | 2 000,00р. |
| Опрессовка системы, спуск воздуха из системы | 1 | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
| Итого за монтажные работы по системе отопления дома: | 85 500,00р. | ||
| Итого ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ: | 23 250,00р. | ||
| Итого оборудование: | 360 184,38р. | ||
| Итого за монтажные Работы | 129 700,00р. | ||
| Доставка, накладные и транспортные расходы | 15 000,00р. | ||
| Итого: | 528 134,38р. | ||
Монтажные работы включают в себя:
- Установку радиаторов с прокладкой трубопроводов;
- Монтаж котельного оборудования;
- Мотажные работы не включают земляные и общестроительные работы
Точная стоимость оборудования и работ определяется после выполнения проектных работ
| Наиболее популярные разделы нашего каталога | |||
|---|---|---|---|
| Электрокотлы » | Твердотопливные котлы » | ||
| от 22 400 руб.Перейти в каталог | от 28 080 руб.Перейти в каталог | ||
| Бойлеры » | Дровяные котлы » | ||
| от 25 900 руб.Перейти в каталог | от 28 080 руб.Перейти в каталог | ||
(495) 783-99-30многоканальный
-
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ
Отопление водоснабжение котельная
8(495)744-67-74
Ремонт квартир, загородных домов, кровля, фундаменты, заборы, ограждения, автономная газификация, частная канализация, отделка фасадов, системы водоснабжения от колодца и скважины, профессиональные современные котельные для частных домов и предприятий.Системы: отопления, водоснабжения, канализации. Под ключ.Холдинговая компания СпецСтройАльянсПрокладка, ремонт и монтаж тепловых сетей, теплотрасс под ключ. Для частных домов и предприятий.






